リハビリテーション科の紹介(PT,OT,STを含めた詳細はこちら)
診療実績2024年度
新患依頼件数(入院・外来)
|
理学療法 |
作業療法 |
言語聴覚療法 |
| 入院 | 6,469件 | 1,444件 | 1,696件 |
| 外来 | 124件 | 134件 | 7件 |
| 合計 | 6,593件 | 1,578件 | 1,703件 |
治療種目別件数
理学療法(PT)
| 脳血管疾患等 | 18,872名 | 27,149単位 |
| 廃用症候群 | 10,705名 | 12,182単位 |
| 運動器 | 14,820名 | 21,438単位 |
| 呼吸器 | 9,637名 | 11,225単位 |
| 心大血管 | 8,588名 | 15,383単位 |
| がんリハ | 10,339名 | 11,430単位 |
| 合計 | 72,961名 | 98,807単位 |
リハ・栄養・口腔連携体制加算3,323名
早期離床・リハビリテーション加算 2,150名
作業療法(OT)
| 脳血管疾患等 | 11,915名 | 18,699単位 |
| 廃用症候群 | 101名 | 107単位 |
| 運動器 | 3,533名 | 5,743単位 |
| 呼吸器 | 11名 | 13単位 |
| がんリハ | 1,112名 | 1,375単位 |
| 合計 | 16,672名 | 25,937単位 |
副子(軟化成形使用型) 23件
言語聴覚療法(ST)
| 脳血管疾患等 | 6,387名 | 7,523単位 |
| 廃用症候群 | 760名 | 823単位 |
| 運動器 | 2名 | 2単位 |
| 呼吸器 | 1,691名 | 1,829単位 |
| がんリハ | 322名 | 348単位 |
| 合計 | 9,162名 | 10,525単位 |
傷病別患者件数 詳細
| 傷病名 | 件数 |
| 脳血管及類似疾患 | 3,189件 |
| CP(及類似疾患) | 16件 |
| 骨折及脱臼 | 803件 |
| 脊髄損傷 | 50件 |
| 末梢性神経麻痺 | 11件 |
| 変形性関節症(脊椎) | 170件 |
| 変形性関節症(股) | 72件 |
| 変形性関節症(膝) | 62件 |
| 関節リウマチ | 2件 |
| 切断 | 9件 |
| 廃用症候群 | 1,539件 |
| 糖尿病 | 50件 |
| 顔面神経麻痺 | 10件 |
| 神経難病 | 189件 |
| 心疾患 | 786件 |
| 外科手術前後 | 1件 |
| 乳がん | 185件 |
| 肺炎 | 1,122件 |
| 呼吸器疾患 | 342件 |
| 熱傷 | 17件 |
| 骨関節疾患 | 84件 |
| 失語症 | 82件 |
| 構音障害 | 222件 |
| 嚥下障害 | 1,164件 |
| がん疾患 | 1,142件 |
| その他 | 404件 |
リハビリテーション科 専門外来・検査件数
| 外来・検査名 | 件数 |
| 装具外来 | 233件 |
| ボトックス外来 | 85件 |
| VF検査 | 12件 |