ご挨拶
聴く、嗅ぐ、喋る、味わう、飲み込む、など人の五感や生活の質に深く関わる耳鼻咽喉の症状・病気に、「患者さんの立場に立った、Patient First」を心がけ、「この病院で良かった」と実感してもらえる、安心できる医療を提供します。横須賀共済病院の診療の三本柱である、先端医療・がん治療・救急治療において、高い質を担保し、かかりつけ医との役割分担を通して、地域医療支援病院・がん診療拠点病院としてのトータルケアを提供します。
横浜市立大学耳鼻咽喉科と連携して、2023年度は下記7名の医師が診療を担当させて頂きます。宜しくお願い申し上げます。
耳鼻咽喉科部長 中山明仁
耳鼻咽喉科チーム2023受診のご案内
- 耳鼻咽喉科は「初診・再診 予約制」とさせて頂いています。
- 原則、かかりつけ医よりの紹介状が必要です。
- 予約連絡先:
【医療機関からのご予約】 地域連携センター 平日(月~金)08:30-17:15
TEL:046-827-1117(直通)・FAX 046-823-5020
【患者さまからのご予約】 耳鼻咽喉科外来受付 平日(月~金)15:00-17:15
TEL:046-822-2710(代表)
- 火曜日と金曜日は手術日のため、非常勤医師の診察になります。
- ご予約の場合でも、外来の混雑・緊急処置などにより、待ち時間が長くなる場合があります。
耳鼻咽喉科の施設:外来、病棟、手術室
耳鼻咽喉科外来(診察・面談・簡単な処置・補聴器外来などを行っています)
耳鼻咽喉科病棟(B棟7階、眼科と歯科口腔外科との合同病棟になります)
耳の手術(慢性中耳炎の内視鏡手術TEES・顕微鏡併用)
鼻の手術(鼻内内視鏡とナビゲーションシステムを用いた慢性鼻副鼻腔炎の手術)
咽頭の手術(経口的に行う、アデノイド切除・口蓋扁桃摘出術)
喉頭の手術(顕微鏡下喉頭レーザー手術)
頭頸部の手術(喉頭亜全摘出術・頸部郭清術を始めとする様々な頭頸部外科の手術)
診療内容
- 耳:急性・慢性・滲出性・真珠腫性中耳炎、突発性難聴、顔面神経麻痺、めまい、平衡機能障害、メニエール病
- 鼻:アレルギー性鼻炎、鼻出血、慢性・好酸球性・真菌性副鼻腔炎、嗅覚障害
- 口腔:口唇嚢胞、舌・口腔良性腫瘍、唾石、ガマ腫口腔:口唇嚢胞、舌・口腔良性腫瘍、唾石、ガマ腫
- 咽頭:アデノイド増殖症、慢性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍、扁桃病巣感染症、睡眠時無呼吸、嚥下障害
- 喉頭:喉頭蓋嚢胞、声帯ポリープ、音声障害、急性喉頭蓋炎、反回神経麻痺
- 頭頸部(良性):甲状腺腫瘍、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、正中頸嚢胞、側頸嚢胞、副咽頭間隙腫瘍
- 頭頸部(悪性):舌癌・口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、上顎癌、唾液腺癌、甲状腺癌
特徴、特色
- 突発性難聴に、全身ステロイド投与療法と鼓室内ステロイド注入療法を併用
- 高齢・高度難聴患者に、補聴器指導医・言語聴覚士による、補聴器適合・聴覚障害認定申請
- 全身ステロイド治療抵抗性の重度顔面神経麻痺に、顔面神経減荷術を施行
- 日帰り・外来で行える、「リティンパ」による鼓膜穿孔閉鎖術を施行
- 副鼻腔炎に、ナビゲーションシステム・マイクロデブリッター併用した低侵襲鼻内内視鏡手術の施行
- アレルギー性鼻炎・鼻閉・後鼻漏に、短期入院による、鼻閉改善手術(鼻中隔矯正・下鼻甲介手術)を施行
- 難治性好酸球性副鼻腔炎に、手術と生物学的製剤などを用いた治療を施行
- 進行喉頭癌に、声を残すことのできる、喉頭機能温存手術「喉頭亜全摘出術」を施行
- 甲状腺腫瘍に、エコー技師と共に、穿刺吸引細胞診を施行、適切な手術術式を提案
- 睡眠時無呼吸症候群に、睡眠検査(自宅での簡易検査・1泊の精密検査)、CPAP(持続陽圧呼吸療法)の導入
症例数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
手術件数 | 711 | 726 | 946 |
a)耳科領域 | |||
先天性耳瘻管摘出術 | 3 | 1 | 4 |
耳介腫瘍摘出術、良性 | 1 | 0 | 0 |
外耳道異物摘出手術 | 1 | 3 | 7 |
外耳道腫瘍、外耳道真珠腫摘出術 | 0 | 3 | 3 |
鼓膜切開術 | 6 | 11 | 12 |
鼓膜形成術 | 1 | 2 | 1 |
内視鏡下鼓膜形成術 | 2 | 0 | 0 |
鼓膜チューブ留置術 | 9 | 9 | 8 |
鼓膜穿孔閉鎖術(リティンパによる) | 4 | 9 | 21 |
内視鏡下鼓室形成術(耳小骨再建術) | 9 | 9 | 9 |
内視鏡下鼓室形成術(耳小骨温存術) | 3 | 3 | 6 |
鼓室形成術(耳小骨再建術) | 12 | 11 | 5 |
鼓室形成術(耳小骨温存術) | 4 | 3 | 2 |
乳突削開術 | 12 | 12 | 7 |
アブミ骨手術 | 0 | 1 | 0 |
内耳窓閉鎖術 | 0 | 2 | 1 |
顔面神経減荷術 | 2 | 5 | 4 |
b)鼻科領域 | |||
鼻中隔矯正術 | 61 | 42 | 93 |
鼻甲介切除術 | 87 | 94 | 188 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 94 | 96 | 92 |
鼻・副鼻腔悪性腫瘍手術 | 3 | 1 | 0 |
鼻・副鼻腔腫瘍摘出術 | 4 | 4 | 4 |
鼻粘膜焼灼術 | 12 | 29 | 34 |
鼻骨骨折整復術 | 0 | 1 | 0 |
鼻茸摘出手術 | 0 | 0 | 3 |
鼻腔異物摘出手術 | 0 | 0 | 5 |
後鼻神経切断術 | 6 | 2 | 2 |
変形外鼻手術 | 1 | 0 | 0 |
鼻前庭嚢胞摘出術 | 0 | 2 | 0 |
c) 咽頭領域 | |||
咽後膿瘍切開術 | 1 | 1 | 1 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 1 | 4 | 13 |
咽頭異物摘出術、簡単 | 0 | 3 | 0 |
咽頭異物摘出術、複雑 | 4 | 3 | 5 |
アデノイド切除術 | 17 | 13 | 13 |
上咽頭腫瘍手術、良性 | 1 | 0 | 0 |
中咽頭腫瘍手術、良性 | 1 | 4 | 46 |
中咽頭腫瘍手術、悪性 | 5 | 3 | 4 |
下咽頭腫瘍手術、良性 | 3 | 11 | 8 |
下咽頭腫瘍手術、悪性、経口腔含む | 1 | 1 | 0 |
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術 | 4 | 12 | 6 |
喉頭下咽頭悪性腫瘍手術、遊離空腸再建、部分切除術、前腕皮弁再建 | 1 | 0 | 0 |
口蓋扁桃摘出術 | 103 | 97 | 109 |
扁桃摘出術後止血術 | 1 | 1 | 2 |
軟口蓋形成手術(UPPP) | 3 | 0 | 8 |
副咽頭間隙腫瘍摘出手術、悪性 | 0 | 1 | 0 |
食道狭窄拡張術(食道ブジー法) | 1 | 9 | 5 |
d) 喉頭、気管 | |||
気管切開術 | 23 | 26 | 21 |
気管切開孔閉鎖術 | 5 | 7 | 6 |
気管口狭窄拡大術 | 2 | 1 | 6 |
喉頭粘膜下異物挿入術 | 1 | 1 | 0 |
直達喉頭鏡下声帯ポリープ切除術 | 7 | 3 | 3 |
直達喉頭鏡下ポリープ様声帯手術 | 1 | 1 | 0 |
喉頭蓋嚢腫摘出術 | 1 | 2 | 1 |
直達喉頭鏡下喉頭腫瘍摘出術 | 25 | 21 | 16 |
喉頭悪性腫瘍手術、部分切除 | 0 | 1 | 3 |
喉頭悪性腫瘍手術、全摘 | 3 | 4 | 2 |
喉頭悪性腫瘍手術、亜全摘 | 0 | 0 | 4 |
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | 4 | 4 | 3 |
喉頭気管分離術 | 2 | 0 | 0 |
喉頭形成手術(provox挿入術) | 1 | 3 | 1 |
e)口腔 | |||
口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 0 |
口腔底悪性腫瘍手術、再建なし | 1 | 4 | 2 |
頬粘膜腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 |
頬粘膜悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 1 |
舌腫瘍手術 | 1 | 3 | 0 |
舌悪性腫瘍手術、再建なし | 8 | 6 | 10 |
口唇腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 2 |
口唇悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 1 |
上顎骨悪性腫瘍手術、切除 | 1 | 0 | 0 |
下顎骨悪性腫瘍手術、切断 | 3 | 0 | 4 |
舌小帯形成手術 | 0 | 2 | 0 |
口腔腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 |
抜歯術 | 3 | 0 | 0 |
舌根甲状腺腫摘出術 | 1 | 0 | 0 |
歯根嚢胞摘出術 | 0 | 1 | 0 |
f) 唾液腺 | |||
顎下腺腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 |
顎下腺摘出術 | 5 | 5 | 6 |
耳下腺浅葉切除術 | 7 | 10 | 7 |
耳下腺深葉切除術 | 0 | 4 | 0 |
耳下腺悪性腫瘍手術、切除 | 1 | 2 | 0 |
耳下腺悪性腫瘍手術、全摘 | 1 | 1 | 1 |
唾液腺膿瘍切開術 | 0 | 1 | 0 |
g) 甲状腺、副甲状腺 | |||
甲状腺部分切除術、片葉 | 9 | 16 | 15 |
甲状腺部分切除術、両葉 | 0 | 2 | 0 |
内視鏡下甲状腺部分切除術、片葉 | 0 | 2 | 5 |
バセドウ病甲状腺全摘、亜全摘術 | 0 | 1 | 0 |
甲状腺悪性腫瘍手術、切除、D1郭清 | 14 | 12 | 12 |
甲状腺悪性腫瘍手術、切除、D2郭清以上 | 2 | 0 | 1 |
甲状腺悪性腫瘍手術、全摘、D1郭清 | 3 | 3 | 1 |
甲状腺悪性腫瘍手術、全摘、片側D2郭清以上 | 5 | 9 | 0 |
甲状腺悪性腫瘍手術、全摘、両側D2郭清以上 | 4 | 0 | 1 |
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術、切除 | 0 | 1 | 0 |
副甲状腺摘出術 | 3 | 1 | 1 |
h) 顔面、頚部 | |||
頚部郭清術 | 27 | 17 | 36 |
甲状舌管嚢胞摘出術 | 1 | 0 | 1 |
頚嚢摘出術 | 1 | 0 | 1 |
深頚部膿瘍切開術 | 7 | 0 | 0 |
リンパ節摘出術 | 19 | 10 | 21 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 9 | 2 | 3 |
リンパ節膿瘍切開術 | 0 | 0 | 2 |
血管結紫術(その他のもの) | 3 | 0 | 0 |
皮膚切開術(長径10cm未満) | 1 | 4 | 5 |
創傷処理 | 0 | 4 | 0 |
眼瞼切開術 | 1 | 0 | 0 |
止血術 | 4 | 0 | 0 |
デブリートマン | 1 | 1 | 0 |
咽頭皮膚瘻孔閉鎖術 | 1 | 1 | 0 |
i)その他 | |||
ボトックス(喉頭) | 1 | 1 | 1 |
ボトックス(顔面) | 1 | 5 | 5 |
参考資料
学会・研究会 発表
- 神奈川地方部会学術講演会2022(逸見・中山・古川・逆井)
- 日本耳科学会2022(百束)
- 日本気管食道科学会2022(森)
- 中国復旦大学頭頸部腫瘍検討会2022(中山)
- 米国Loma Linda大学喉頭機能温存研修会2022(中山)
- 韓国ICHNO頭頸部腫瘍学会2022(中山)
- 日本喉頭科学会2022(逸見)
- 日本耳鼻咽喉科学会2023(中山・百束)
- タイASHNOアジア頭頸部癌学会2023(中山)
- 日本耳科学会2023(百束)
- 日本顔面神経学会2023(百束)
論文 発表
- Narrow-field supracricoid partial laryngectomy: Procedure development and initial clinical experiences. Auris Nasus Larynx 2023(中山)
- Petrous internal carotid artery aneurysm rupture induced by eustachian tube catheterization: A case report.
J of Laryngology & Otology 2023 (百束)