診療予定表
耳鼻咽喉科 診療予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 午前 | 中山 | 百束 | 中山 | 休診 | 休診 | ||
午後 | ||||||||
2 | 午前 | 百束 | 外勤医 | 澤熊 | 百束 | 外勤医 | ||
午後 | 外勤医 | 外勤医 | ||||||
3 | 午前 | 澤熊 | 勝又 | 澤熊 | ||||
午後 | ||||||||
5 | 午前 | 勝又 | 勝又 | |||||
午後 | ||||||||
6 | 午前 | 補聴器外来 2,4,5週 |
||||||
午後 | 補聴器外来 1,3,5週 |
補聴器外来 1,3,5週 |
補聴器外来 1,3,5週 |
※火曜日、金曜日は、手術日のため1診にて対応しております。
お待たせしてしまう場合がございますので、予めご了承下さい。