診療予定表
耳鼻咽喉科 診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 | 田中 | 中山 | 休診 | 休診 | ||
| 2 | 田中 | 平井 | 木谷 | 田中 | 坪倉 | ||
| 3 | 木谷 | 鈴木 | 木谷 | ||||
| 5 | 鈴木 | 鈴木 | |||||
| 6 | ※手術日 | 補聴器外来 2,4,5週 |
※手術日 |
※火曜日、金曜日は、手術日のため1診にて対応しております。
お待たせしてしまう場合がございますので、予めご了承下さい。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 | 田中 | 中山 | 休診 | 休診 | ||
| 2 | 田中 | 平井 | 木谷 | 田中 | 坪倉 | ||
| 3 | 木谷 | 鈴木 | 木谷 | ||||
| 5 | 鈴木 | 鈴木 | |||||
| 6 | ※手術日 | 補聴器外来 2,4,5週 |
※手術日 |
※火曜日、金曜日は、手術日のため1診にて対応しております。
お待たせしてしまう場合がございますので、予めご了承下さい。