実績
処方箋枚数
外来処方 | 院外処方 | 入院処方 | |
---|---|---|---|
2019年度 | 17,633 | 140,420 | 144,208 |
2020年度 | 16,753 | 133,228 | 139,636 |
2021年度 | 18,781 | 135,283 | 144,420 |
注射処方件数
外来処方 | 院外処方 | |
---|---|---|
2019年度 | 69,168 | 657,265 |
2020年度 | 66,100 | 624,862 |
2021年度 | 70,876 | 633,388 |
化学療法調製処方箋枚数
外来化学療法 | 入院化学療法 | |
---|---|---|
2019年度 | 6,988 | 3,637 |
2020年度 | 7,407 | 3,978 |
2021年度 | 7,408 | 3,766 |
薬物血中濃度モニタリング
件数 | |
---|---|
2019年度 | 1,075 |
2020年度 | 1,119 |
2021年度 | 1,151 |
薬剤管理指導件数
件数 | |
---|---|
2019年度 | 19,289 |
2020年度 | 14,782 |
2021年度 | 15,062 |
入院前持参薬確認面談件数
件数 | |
---|---|
2019年度 | 6,002 |
2020年度 | 5,587 |
2021年度 | 6,030 |
連携充実加算件数
件数 | |
---|---|
2020年度 | 684 |
2021年度 | 919 |