診療予定表
放射線治療 診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診 | AM | 海津 | 田山 | 池田 | 休診 | 休診 | ||
| PM | 田山 | 杉浦 | 西川 | |||||
| 再診 | AM | 海津 | 池田 | 田山 | 池田 | |||
| PM | 杉浦 | 西川 | ||||||
月曜AM、火曜PM、木曜PMは横浜市立大学の医師が担当いたします。
担当医は臨時で変更になることがあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診 | AM | 海津 | 田山 | 池田 | 休診 | 休診 | ||
| PM | 田山 | 杉浦 | 西川 | |||||
| 再診 | AM | 海津 | 池田 | 田山 | 池田 | |||
| PM | 杉浦 | 西川 | ||||||
月曜AM、火曜PM、木曜PMは横浜市立大学の医師が担当いたします。
担当医は臨時で変更になることがあります。