コース名 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
半日ドックコース | ¥45,000 |
胃の検査でバリウム造影検査を内視鏡検査に代えた場合は、料金が追加となります。 経口内視鏡へ変更・・・2,600円 経鼻内視鏡へ変更・・・3,600円 |
|
半日ドックSコース 男性 | ¥51,000 | ||
半日ドックSコース 女性 | ¥74,000 | ||
まもるくん 男性 | ¥100,000 | ||
まもるくん 女性 | ¥140,000 | ||
コース名 | 単独料金 | オプション料金 | 備考 |
脳ドック | ¥61,000 | ¥40,000 | 頭MRI・身体計測・採血・認知症検査 |
レディースドック | ¥44,000 | ¥44,000 | 視触診・マンモグラフィ・エコー・内診・エコー・細胞診 |
動脈硬化ドック | ¥17,000 | ¥12,000 | 頚動脈エコー・ABI |
肺ドック | ¥28,000 | ¥25,000 | 肺CT・肺機能検査・身体計測 |
肺ドック 2 | ¥34,000 | ¥31,000 | 肺ドック +喀痰細胞診 |
心臓ドック 1 | ¥33,000 | ¥30,000 | 心エコー・トレッドミル |
心臓ドック 2 | ¥37,000 | ¥34,000 | 心エコー・ホルター心電図 |
心臓ドック 3 | ¥53,000 | ¥49,000 | 心エコー・トレッドミル・ホルター心電図 |
女性疾患の検診 | |||
子宮がん検診 2 | ¥14,000 | 内診・経腟エコー・子宮頚部細胞診 | |
子宮がん検診 3 | ¥7,400 | 子宮摘出された方 内診・経腟エコー | |
HPV検査 | ¥4,100 | 子宮頚部細胞診検査と一緒に受ける検査です | |
乳がん検診 2 | ¥9,500 | 視触診・マンモグラフィ(2方向) | |
乳がん検診 3 | ¥9,500 | 視触診・乳腺エコー | |
乳がん検診 4 | ¥16,000 | 視触診・マンモグラフィ(2方向)・乳腺エコー | |
その他 | |||
甲状腺機能検査 | ¥4,500 | 半日ドックSコースのオプションの場合 ¥2,900 | |
骨密度検査 | ¥4,000 | ||
MRCP/MRI(腹部) | ¥32,000 | 単独では受けられません。主コースとは別日になります | |
直腸診 | ¥3,700 | ||
糖負荷試験 | ¥12,000 | 主コースとは別日になります |
お支払いについて
クレジットカードをご利用の際は、暗証番号の入力が必要です。(サインは対応していません。)
助成券などをご利用の際は、予約時にお申し出ください。