お知らせ
現在はありません。ご紹介
中央放射線科では、画像部門と放射線治療部門が有ります。
画像部門では、X線を用いた胸部、腹部、四肢の撮影や、CT、TV検査。
X線を用いないMRI,乳房の超音波。RI(放射性同位元素)を用いた核医学検査を行っています。
放射線治療部門では、放射線を利用した治療を行っています。
検査の紹介
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 一般撮影検査 | >>詳しくはこちら |
| 乳房撮影検査 | >>詳しくはこちら |
| TV検査 | >>詳しくはこちら |
| CT検査 | >>詳しくはこちら |
| MRI検査 | >>詳しくはこちら |
| 核医学検査 | >>詳しくはこちら |
| 血管造影検査 | >>詳しくはこちら |
| 心臓カテーテル検査 | >>詳しくはこちら |
| 放射線治療 | >>詳しくはこちら |
当部門での主な保有装置
| 名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 一般撮影 | 6台 |
| 乳房撮影 | 1台 |
| X線透視装置 | 4台 |
| 血管撮影装置 | 7台 |
| CT装置 | 4台 |
| MRI装置 | 3台 |
| RI装置 | 2台 |
| 放射線治療装置 | 1台 |
| 超音波装置 | 1台 |
| 骨塩定量装置 | 1台 |
| ポータブルX線装置 | 7台 |
| ポータブルX線透視装置 | 7台 |
