新地町での活動報告(患者数・スケジュール)
新地町救護活動(患者数)
※横共...横須賀共済病院
| 活動日 | 救護所(人) | 避難所(人) | 合計(人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月26日 | 13 | - | 13 | 横共(原班) |
| 27日 | 35 | - | 35 | 横共(原班) |
| 28日 | 21 | - | 21 | 横共(原班/古見班) |
| 29日 | 24 | 9 | 33 | 横共(古見班) |
| 30日 | 10 | 13 | 13 | 横共(古見班) |
| 31日 | 26 | 10 | 36 | 横共(古見班/加藤班) |
| 4月1日 | 22 | 6 | 28 | 横共(加藤班) |
| 2日 | 15 | 11 | 26 | 横共(加藤班) |
| 3日 | 16 | - | 16 | 横共(加藤班)/三井記念病院班 |
| 4日 | 26 | 21 | 47 | 三井記念病院班 |
| 5日 | 17 | 14 | 31 | 三井記念病院班 |
| 6日 | 19 | 15 | 34 | 三井記念病院班/横共(橘田班) |
| 7日 | 14 | 24 | 38 | 横共(橘田班) |
| 8日 | 17 | 14 | 31 | 横共(橘田班) |
| 9日 | 21 | 16 | 37 | 横共(橘田班)/三井記念病院班 |
| 10日 | 12 | 8 | 20 | 三井記念病院班 |
| 11日 | 17 | 5 | 22 | 三井記念病院班 |
| 12日 | 12 | 11 | 23 | 三井記念病院班/横共(鈴木班) |
| 13日 | 14 | 11 | 25 | 横共(鈴木班) |
| 14日 | 9 | 12 | 21 | 横共(鈴木班)/長堀副院長 |
| 15日 | 11 | 1 | 12 | 横共(鈴木班)(16時まで) |
| 計 | 371 | 201 | 562 |
新地町救護活動(スケジュール)
| 保健センター | 福田小学校 | 尚英中学校 | 駒ヶ嶺公民館 | 新地小学校 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 避難者数(人) | 147 | 95 | 78 | 29 | 320 | 669 | |
| 4月7日 | 午前 | 医療チーム | - | - | - | - | |
| 午後 | - | 医療チーム | - | 保健師 | - | ||
| 4月8日 | 午前 | - | - | - | - | 医療チーム | |
| 午後 | - | - | 医療チーム | - | 午後2時入浴 | ||
| 4月9日 | 午前 | 医療チーム | - | - | - | - | |
| 午後 | - | 医療チーム | - | 午後2時入浴 | - | ||
| 保健センター | 福田小学校 | 尚英中学校 | 駒ヶ嶺公民館 | 新地小学校 | 合計 | ||
| 避難者数(人) | 147 | 95 | 78 | 29 | 320 | 669 | |
| 4月10日 | 午前 | - | 柔道整復師 | 柔道整復師 | 柔道整復師 | 医療チーム/保健師/柔道整復師 | |
| 午後 | 柔道整復師 | 医療チーム | 保健師/柔道整復師/午後2時入浴 | 保健師 | - | ||
| 4月11日 | 午前 | 医療チーム | - | - | - | - | |
| 午後 | - | 保健師(福田地区在宅訪問) | 医療チーム | 医療チーム | - | ||
| 4月12日 | 午前 | - | 保健師 | - | 保健師 | 医療チーム | |
| 午後 | - | 医療チーム/保健師(福田地区在宅訪問)/午後2時入浴 | - | - | - | ||
| 保健センター | 福田小学校 | 尚英中学校 | 駒ヶ嶺公民館 | 新地小学校 | 合計 | ||
| 避難者数(人) | 150 | 98 | 68 | 26 | 270 | 612 | |
| 4月13日 | 午前 | - | - | 保健師 | - | 保健師 | |
| 午後 | 医療チーム | - | - | - | - | ||
| 4月14日 | 午前 | - | - | - | 保健師 | - | |
| 午後 | - | 保健師 | 医療チーム | 保健師 | - | ||
| 19~21時 | - | - | - | - | 医療チーム | ||
| 4月15日 | 午前 | - | - | - | - | 保健師 | |
| 午後 | - | 医療チーム | - | - | - | ||
| 19~21時 | 医療チーム | - | - | - | - | ||
| 備考 | ●風呂あり ●水洗トイレ使用可 |
●水洗トイレ使用可 ●プライバシーよい |
|||||
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7時 | 朝食 |
| 9時 | 保健師とのミーティング(保健センター) |
| 10~12時 | 救護所/避難所(14日より19~21時に変更) |
| 12時 | 昼食 |
| 13~16時 | 救護所/避難所 |
| 17時 | 保健師とのミーティング(救護所) |
| 18時 | 夕食 |
