中央放射線科
お知らせ
現在はありません。
ご紹介
中央放射線科では、画像部門と放射線治療部門が有ります。
画像部門では、X線を用いた胸部、腹部、四肢の撮影や、CT、TV検査。
X線を用いないMRI,乳房の超音波。RI(放射性同位元素)を用いた核医学検査を行っています。
放射線治療部門では、放射線を利用した治療を行っています。
検査の紹介
項目名 | 内容 |
---|---|
一般撮影検査 | 【一般撮影室】 胸部、腹部、骨などのX線単純撮影をする場所です。画像はデジタル化されていてフィルムレスで運用していますので、従来のようにフィルムを持って診察室に行く必要はありません。 |
乳房撮影検査 | 一般的にマンモグラフィと呼ばれ、乳房というとても軟らかい組織を撮影しますので、専用の撮影装置を使用します。乳房を圧迫板というもので挟み、左右の乳房を上からと横からの2回ずつ、全部で4回撮影します。その時縮こまった乳腺をより広げるために、圧迫板で乳房を広げて撮影しますので少し引っ張られる感じがすると思います。このマンモグラフィで癌のサインである石灰化が見つけられます。 当院では2004年に「マンモグラフィ検診施設認定」を取得しました。 担当技師もマンモグラフィ認定技師を中心に撮影を行っており、質の高い撮影を目指しています。 また石灰化の鑑別に非常に有用なステレオガイド下マンモトーム生検も行っております。 |
TV検査 | 胃の検査や大腸の検査を行います。 その他、膀胱・尿道の泌尿器の検査や内視鏡を用いた胆道系の造影検査(ERCP)、腰椎の神経紺ブロックなど装置3台で行っています。 検査時間は内容によって異なりますので、場合によって待ち時間が発生します。 |
CT検査 | CTとはコンピューター断層撮影法(Computed Tomography)の略で、身体にエックス線を照射し通過したエックス線量の差をデータとして収集し、コンピューターで処理を行い画像としています。 脳や肺、心臓、腹部臓器などの状態が画像で見ることができます。 CT単純検査は5分くらいで終わります。 また、造影剤を使用して血管を撮影し、血管の状態を知ることが出来ます。 また必要に応じて3D画像も作成しています。 CT造影検査は10分〜20分で終わります。 |
MRI検査 | 放射線を使わず磁石の力で身体の中を調べる検査です。 CTと同様に人間の身体を輪切りに切ったような写真を撮影します。 頭の脳や関節など、身体の柔らかい部分が良く描出されます。 検査時間は20分~30分かかります。 |
核医学検査 | 核医学検査とは、放射性医薬品を使用して行う検査です。 放射性医薬品を静脈注射また経口にて行う検査です。 撮影部位や目的に応じて使用する放射性医薬品や検査時間が異なります。 |
血管造影検査 | 血管造影はカテーテルと呼ばれる細い管を血管内に挿入し、そこから造影剤という薬品を注入してX線撮影を行ないます。これにより目的とする血管の描出をし、必要に応じて血管や臓器の治療を行なうことが出来ます。当院では2014年でおよそ1,420件行なわれ、対象部位も頭頚部、胸部、腹部、骨盤部、上肢、下肢と多岐にわたっています。 |
心臓カテーテル検査 | カテーテルと呼ばれる細い管を血管の中に挿入し、造影剤という薬品を注入してX線撮影を行ないます。これにより心臓の動きや冠動脈と呼ばれる心臓を栄養する血管の検査・治療、更にはペースメーカー挿入や不整脈治療を行なうことが可能です。 |
放射線治療 | 当院では平成22年、放射線治療装置リニアックONCOR impression Plus(東芝社製)を導入いたしました。放射線治療の特徴は、臓器の形態や機能を温存でき、病巣以外への影響が少なく、比較的、低侵襲な治療が可能なことです。当院に導入したリニアックは最新のマルチリーフコリメータを搭載しさまざまな臨床ニーズに対応した放射線治療が行えます。詳しい内容は、病院スタッフ(医師、技師、看護師)へお気軽にお尋ね下さい。 |
当部門での主な保有装置
名称 | 保有台数 |
---|---|
一般撮影 | 6台 |
乳房撮影 | 1台 |
X線透視装置 | 4台 |
血管撮影装置 | 7台 |
CT装置 | 4台 |
MRI装置 | 3台 |
RI装置 | 2台 |
放射線治療装置 | 1台 |
超音波装置 | 1台 |
骨塩定量装置 | 1台 |
ポータブルX装置 | 7台 |
ポータブルX線透視装置 | 7台 |
MRI検査について
MRI検査とは、磁石が埋め込まれたトンネルの中に体を入れて、コンピューターによって体の中を映し出す方法です。
1.検査を受ける際
金属のついていない下着一枚になって、検査着に着替えていただきます。
2.検査のご説明
検査室に入る前に、金属を身につけていらっしゃらないか再度確認させていただきます。
3.検査をはじめます
検査が始まると装置から「トントン」という音が聞こえてきますが、磁石から出る音ですから安心して下さい。
検査を受けることが出来ない
●心臓にペースメーカーを使用されている方
●金属製の心臓人工弁を入れてある方
検査を受けられないことがある
●脳動脈流の手術により、金属クリップを入れてある方
●その他の金属を体内に入れてある方
スタッフのご紹介
氏名 | 大石 小太郎 |
職名 | 技師長 |
氏名 | 近藤 明彦 |
職名 | 副技師長 |
氏名 | 菅原 保富 |
職名 | 副技師長 |