外来化学療法室
お知らせ
現在はありません。
診療実績
過去5年の各科の外来化学療法件数
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
外科 | 2.829 | 3,097 | 3,107 | 3,208 | 3,100 | 3,068 |
血液内科 | 1,020 | 1,070 | 1,213 | 1,237 | 1,133 | 1,135 |
呼吸器内科 | 641 | 619 | 878 | 917 | 1044 | 820 |
消化器内科 | 461 | 452 | 493 | 547 | 630 | 517 |
婦人科 | 523 | 415 | 326 | 495 | 562 | 464 |
泌尿器科 | 378 | 522 | 536 | 381 | 417 | 447 |
呼吸器外科 | 204 | 157 | 196 | 303 | 258 | 224 |
耳鼻科 | 114 | 85 | 112 | 192 | 152 | 131 |
皮膚科 | 30 | 78 | 104 | 111 | 58 | 76 |
膠原病・リウマチ | 5 | 7 | 11 | 10 | 26 | 12 |
脳神経外科 | 30 | 1 | 5 | 2 | 22 | 12 |
脳神経内科 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 |
合計 | 6,238 | 6,512 | 6,988 | 7,407 | 7,408 | 6,911 |

スタッフのご紹介
氏名 | 坂下 博之 |
職名 | 化学療法科部長 呼吸器内科医長 |