外科
お知らせ
現在はありません
手術実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025年1月から6月まで | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全手術数 | 1532 | 1347 | 1388 | 1236 | 1320 | 1398 | 670 | ||
うち緊急手術数 | 335 | 268 | 302 | 237 | 261 | 302 | 162 | ||
上部消化管 | 食道 | 開腹・開胸手術 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下・胸腔鏡下手術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
胃 | 開腹胃切除術 | 58 | 50 | 47 | 38 | 51 | 27 | 8 | |
腹腔鏡下胃切除術(内視鏡合同手術を含む) | 44 | 29 | 17 | 34 | 29 | 30 | 25 | ||
ロボット支援下胃切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
下部消化管 | 結腸 | 開腹手術 | 20 | 18 | 44 | 27 | 47 | 33 | 16 |
腹腔鏡下手術 | 169 | 150 | 160 | 119 | 106 | 122 | 59 | ||
ロボット支援下手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | ||
直腸 | 開腹手術 | 5 | 8 | 12 | 20 | 29 | 13 | 1 | |
腹腔鏡下手術 | 52 | 32 | 29 | 27 | 15 | 17 | 9 | ||
ロボット支援下手術 | 22 | 26 | 33 | 19 | 31 | 30 | 17 | ||
虫垂炎 | 開腹手術 | 2 | 7 | 15 | 11 | 11 | 20 | 4 | |
腹腔鏡下手術 | 81 | 77 | 87 | 58 | 68 | 74 | 27 | ||
乳腺 | 乳房全摘術 | 33 | 87 | 86 | 79 | 88 | 77 | 45 | |
乳房全摘術+乳房再建 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
乳房部分切除術 | 69 | 65 | 86 | 93 | 111 | 91 | 33 | ||
肝胆膵 | 肝臓 | 開腹肝切除術 | 10 | 8 | 18 | 15 | 15 | 25 | 9 |
腹腔鏡下肝切除術 | 21 | 16 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | ||
膵臓 | 膵頭十二指腸切除術 | 11 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 15 | |
開腹膵体尾部切除術 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
腹腔鏡下膵体尾部切除術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
胆嚢 | 胆嚢悪性腫瘍手術 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
開腹胆嚢摘出術(良性) | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | ||
腹腔鏡下胆嚢摘出術(良性) | 190 | 178 | 163 | 140 | 140 | 163 | 74 | ||
そけいヘルニア | 鼡径部切開法 | 183 | 157 | 150 | 154 | 205 | 185 | 71 | |
腹腔鏡下手術 | 16 | 12 | 3 | 19 | 10 | 29 | 19 |
主な取り扱い疾患
消化器疾患 | 乳腺 | ||
---|---|---|---|
食道癌 | 胃癌 | 胃粘膜下腫瘍 | 乳癌 |
結腸癌 | 直腸癌 | 肝癌(原発・転移) | 乳腺良性腫瘍 |
胆嚢癌 | 胆管癌・乳頭部癌 | 膵癌 | 乳癌検診要精査例精査 |
胃十二指腸潰瘍 | 結腸憩室症 | 虫垂炎 | |
胆嚢結石症ポリープ | 胆嚢ポリープ | 胆嚢炎 | |
痔核 | 痔瘻 | 腹壁ヘルニア など |
診察の受け方
可能なかぎり、かかりつけ医より紹介状を記載してもらい受診して下さい。
かかりつけ医から病診連携室を経由して紹介いただいた場合には。予約受診も可能です。詳細は病診連携室に直接ご相談下さい。
スタッフのご紹介
氏名 | 熊本 宜文 |
職名 | 外科部長 消化器病センター副センター長 |
専門領域 | 消化器外科、肝胆膵外科、内視鏡外科 |
氏名 | 野尻 和典 |
職名 | 外科部長 消化器病センター副センター長 |
専門領域 | 消化器外科、肝胆膵外科、内視鏡外科 |
氏名 | 吉田 謙一 |
職名 | 緩和ケア内科部長 |
専門領域 | 乳腺外科・消化器外科・緩和医療 |
氏名 | 小野 秀高 |
職名 | 副部長 |
専門領域 | 消化器外科、胃外科、食道外科、内視鏡外科 |
氏名 | 諏訪 宏和 |
職名 | 副部長 |
専門領域 | 消化器外科、大腸外科、内視鏡外科 |
氏名 | 大田 洋平 |
職名 | 医長 |
専門領域 | 消化器外科、肝胆膵外科、内視鏡外科 |
氏名 | 須藤 友奈 |
職名 | 医長 |
専門領域 | 乳腺外科 |
氏名 | 大坊 侑 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 消化器外科、大腸外科、内視鏡外科 |
氏名 | 丸田 祥平 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 消化器外科、肝胆膵外科、内視鏡外科 |
氏名 | 高田 由佳理 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 北本 真悠 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 布施 雄馬 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 前田 直紀 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 杉村 直彦 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 吉川 雄祐 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 西山 匠 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 田村 阿稀子 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 江口 昌典 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |
氏名 | 白壁 正一郎 |
職名 | 医員 |
専門領域 | 外科全般 |