外科
お知らせ
現在はありません
手術実績
疾患名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
乳癌切除(温存・乳房切除) | 125 | 131 | 116 | 161 | 136 |
(内、一時再建) | (8) | (7) | (4) | (2) | (5) |
乳腺その他 | 11 | 7 | 7 | 12 | 13 |
食道癌切除 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 |
胃癌 全摘術 | 46 | 31 | 40 | 32 | 17 |
(内、腹腔鏡下手術) | (14) | (4) | (6) | (5) | (2) |
胃癌 幽門即位切除術 | 88 | 55 | 52 | 47 | 49 |
(内、腹腔鏡下手術) | (40) | (29) | (29) | (23) | (30) |
胃癌 噴門側胃切除術 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 |
(内、腹腔鏡下手術) | (8) | (0) | (1) | (6) | (5) |
胃癌切除その他の術式 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
胃癌 パイパス術 腸瘻 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
残遺癌 残遺全摘術 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
胃粘膜下腫瘍(GIST含) | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 |
(内、腹腔鏡下手術 LECS含) | (0) | (4) | (3) | (1) | (4) |
結腸癌切除術 | 167 | 164 | 175 | 176 | 137 |
(内、腹腔鏡下手術) | (86) | (94) | (152) | (159) | (136) |
直腸癌前方切除術 | 50 | 61 | 83 | 65 | 63 |
(内、腹腔鏡下手術) | (46) | (52) | (81) | (65) | (63) |
直腸切断術 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hartmann手術 | 2 | 2 | 3 | 17 | 12 |
腹腔鏡下骨盤内臓全摘術 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
大腸癌非切除人工肛門造設 | 24 | 34 | 24 | 22 | 21 |
原発性肝癌 | 11 | 17 | 18 | 18 | 18 |
(内、腹腔鏡下手術) | (4) | (4) | (6) | (5) | (8) |
転移性肝癌 | 11 | 15 | 35 | 20 | 19 |
(内、腹腔鏡下手術) | (2) | (5) | (9) | (8) | (10) |
胆嚢癌 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
胆道癌 十二指腸乳頭部癌 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 |
膵臓癌切除 | 13 | 6 | 10 | 7 | 11 |
(内、PD) | (9) | (2) | (6) | (3) | (5) |
(内、DP) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) |
胆嚢結石症・ポリープ | 176 | 180 | 190 | 178 | 199 |
(内、腹腔鏡下手術) | (156) | (170) | (164) | (163) | (184) |
総胆管結石症 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
虫垂炎 | 61 | 78 | 48 | 73 | 81 |
(内、腹腔鏡下手術) | (5) | (21) | (25) | (61) | (79) |
ヘルニア | 226 | 253 | 168 | 225 | 213 |
(内、腹腔鏡下手術) | (39) | (57) | (27) | (29) | (37) |
その他手術 | 307 | 408 | 487 | 410 | 372 |
総手術件数 | 1,375 | 1,479 | 1,491 | 1,504 | 1,395 |
主な取り扱い疾患
消化器疾患 | 乳腺 | ||
---|---|---|---|
食道癌 | 胃癌 | 胃粘膜下腫瘍 | 乳癌 |
結腸癌 | 直腸癌 | 肝癌(原発・転移) | 乳腺良性腫瘍 |
胆嚢癌 | 胆管癌・乳頭部癌 | 膵癌 | 乳癌検診要精査例精査 |
胃十二指腸潰瘍 | 結腸憩室症 | 虫垂炎 | |
胆嚢結石症ポリープ | 胆嚢ポリープ | 胆嚢炎 | |
痔核 | 痔瘻 | 腹壁ヘルニア など |
診察の受け方
可能なかぎり、かかりつけ医より紹介状を記載してもらい受診して下さい。
かかりつけ医から病診連携室を経由して紹介いただいた場合には。予約受診も可能です。詳細は病診連携室に直接ご相談下さい。
スタッフのご紹介
氏名 | 野尻 和典 |
職名 | 外科部長 |
専門領域 | 消化器外科(特に肝胆膵外科)、内視鏡外科 |
氏名 | 熊本 宜文 |
職名 | 消化器病センター副センター長 |
専門領域 |
氏名 | 小野 秀高 |
職名 | 副部長 |
専門領域 |
氏名 | 諏訪 宏和 |
職名 | 副部長 |
専門領域 | 消化器外科(特に下部消化管)、内視鏡外科 |
氏名 | 吉田 謙一 |
職名 | 医長 |
専門領域 | 外科一般(乳腺、消化管、ヘルニア)、化学療法 |
氏名 | 大田 洋平 |
職名 | 医長 |
専門領域 |
氏名 | 須藤 友奈 |
職名 | 医長 |
専門領域 |
氏名 | 大坊 侑 |
職名 | 医員 |
氏名 | 丸田 祥平 |
職名 | 医員 |
氏名 | 高田 由佳理 |
職名 | 医員 |
氏名 | 北本 真悠 |
職名 | 医員 |
氏名 | 布施 雄馬 |
職名 | 医員 |
氏名 | 前田 直紀 |
職名 | 医員 |
氏名 | 杉村 直彦 |
職名 | 医員 |
氏名 | 吉川 雄祐 |
職名 | 医員 |
氏名 | 西山 匠 |
職名 | 医員 |
氏名 | 田村 阿稀子 |
職名 | 医員 |
氏名 | 江口 昌典 |
職名 | 医員 |
氏名 | 白壁 正一郎 |
職名 | 医員 |