人間ドックのコースと料金について
人間ドック
コース名 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
半日ドックコース | 当センターの基本コースです | 43,714円 |
半日ドック Sコース【男性】 | 半日コース+肺機能・CEA・PSA | 49,886円 |
半日ドック Sコース【女性】 | 半日コース+肺機能・CEA・CA125・乳がん・子宮がん | 72,514円 |
健康保険組合 | 健康保険組合との契約によります | 契約内容に従います |
人間ドック | 半日ドックコース・健保連コース |
※胃の検査でバリウム造影検査を内視鏡検査に代えた場合は各半日ドックコースに以下の料金が加算されます。
・経口内視鏡検査に代えた場合…2,500円
・経鼻内視鏡検査に代えた場合…3,500円
オプション検診
オプション名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
脳ドック | MRA・MRI、頚動脈エコー検査など 実施日:火・水曜日 |
39,080円 |
肺ドック | 胸部ヘリカルCT検査、肺機能検査など | 23,000円 |
肺ドック2 | 胸部ヘリカルCT、肺機能検査、喀痰細胞診 | 28,000円 |
心臓ドック ※症状のある方は循環器内科を受診してください |
1.心臓エコー、トレッドミル | 29,000円 |
2.心臓エコー、ホルター心電図 | 33,000円 | |
3.心臓エコー、トレッドミル、ホルター心電図 | 48,000円 | |
動脈硬化ドック | 頚動脈エコー、ABI/PWV、血液検査など | 11,000円 |
女性ドック | 乳房検査、頸部細胞診、経腟エコー、腫瘍マーカーなど 実施日:月・木曜日 |
43,000円 |
MRCP/MRI検査 | MR胆管膵管撮影 実施日:木曜日午後 | 30,000円 |
外科直腸診 | 3,600円 | |
糖負荷試験(75gOGTT) | 75gブドウ糖、血糖4回・インスリン2回測定 | 10,000円 |
甲状腺機能 | TSH・FT4 の測定 | 4,400円 |
骨密度(骨粗しょう症)検査 | DEXA法(二重X線吸収法)による腕(橈骨)の骨塩定量 | 3,000円 |
女性用コース
女性用コースは単独でも受けられます。
お勧めは、子宮がん2+乳がん2です。
コース名 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
子宮がん2 | 婦人科診察・経腟エコー検査・頚部細胞診検査 | 13,370円 |
ヒトパピローマウイルス(HPV)検査 | 子宮頚部細胞診検査を受けた方が対象です。 | 4,000円 |
子宮がん3 | 婦人科診察・経腟エコー検査(良性疾患で子宮摘出手術された方) | 7,200円 |
乳がん1 | 視触診 | 3,600円 |
乳がん2 | 視触診・乳房X線(2方向マンモグラフィ) | 9,250円 |
乳がん3 | 視触診・乳房超音波 | 9,250円 |
その他
コース名 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
脳ドック(単独) | MRA・MRI、採血、心電図、眼底検査、尿検査、身体計測 胸部レントゲン、頚動脈エコー検査、簡易認知機能検査 |
59,650円 |
肺ドック(単独) | 胸部ヘリカルCT検査、肺機能検査、身体計測 | 26,000円 |
肺ドック2 | 胸部ヘリカルCT、肺機能検査、喀痰細胞診 | 31,000円 |
心臓ドック(単独) ※症状のある方は 循環器内科を受診してください |
1.心臓エコー、トレッドミル、身体計測 | 32,000円 |
2.心臓エコー、ホルター心電図、身体計測 | 36,000円 | |
3.心臓エコー、トレッドミル、ホルター心電図、身体計測 | 51,000円 | |
動脈硬化ドック(単独) | 頚動脈エコー、ABI/PWV、採血(血糖・脂質)、身体計測 | 16,000円 |
女性ドック(単独) | 乳房視触診、マンモグラフィ、乳房超音波 頸部細胞診、経腟エコー、HPV、腫瘍マーカー(HE4・CA125) |
43,000円 |
ブライダル健診 | 胸部X線、梅毒、HIV、英文報告書 | 17,280円 |