	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	547	1.56 	2.64 	0.18%	68.59 						
	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	365	1.82 	2.50 	0.82%	72.49 						
	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	178	1.21 	2.35 	0.00%	73.85 						
	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	135	1.96 	5.08 	1.48%	75.35 						
	循環器内科	5	K5483	経皮的冠動脈形成術（アテローム切除アブレーション式カテーテル）	85	1.89 	3.06 	0.00%	75.61 						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	294	0.05 	1.05 	0.00%	70.27 						
	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	162	2.68 	7.30 	4.32%	75.23 						
	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	151	1.38 	9.44 	9.93%	76.91 						
	消化器内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	89	1.03 	7.71 	3.37%	74.75 						
	消化器内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	88	1.66 	9.25 	9.09%	76.15 						
	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	123	3.98 	4.80 	0.81%	70.65 						
	腎臓内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	19	1.42 	8.84 	5.26%	73.68 						
	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	172	1.06 	2.00 	0.00%	74.80 						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	168	1.20 	4.59 	0.00%	65.82 						
	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	119	3.55 	7.68 	0.84%	72.22 						
	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	91	1.00 	2.33 	0.00%	64.02 						
	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	48	0.65 	3.69 	0.00%	45.23 						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	84	0.46 	12.48 	22.62%	81.39 						
	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	71	0.51 	28.13 	74.65%	79.63 						
	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	65	2.25 	13.55 	18.46%	64.77 						
	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	33	1.21 	41.42 	81.82%	68.76 						
	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	33	2.88 	7.00 	9.09%	75.97 						
	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	30	1.93 	12.50 	6.67%	78.87 						
	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	13	7.54 	22.77 	15.38%	76.08 						
	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	10	0.00 	1.00 	0.00%	70.50 						
	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除、１肺葉超・手術用支援機器使用）	50	1.78 	7.56 	0.0%	70.88 						
	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器使用）	49	1.86 	5.86 	0.0%	74.41 						
	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	38	1.89 	4.26 	0.0%	71.71 						
	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	28	4.75 	5.36 	3.6%	51.43 						
	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	14	3.71 	5.64 	0.0%	77.86 						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕）	188	2.57 	15.38 	39.89%	75.54 						
	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	164	3.00 	10.33 	7.93%	66.76 						
	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股）	127	1.84 	15.17 	3.15%	73.39 						
	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	81	4.04 	21.12 	61.73%	84.90 						
	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（足）	61	2.79 	5.90 	3.28%	50.21 						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	500	0.06 	1.01 	0.2%	75.62 						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	100	0.78 	4.49 	0.0%	65.75 						
	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	31	0.84 	2.26 	0.0%	64.65 						
	眼科	4	K275	網膜復位術	-	-	-	-	-						
	眼科	5	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
	耳鼻いんこう科	1	K347	鼻中隔矯正術	58	0.98 	1.59 	0.0%	35.84 						
	耳鼻いんこう科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	53	0.96 	6.08 	0.0%	26.49 						
	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	31	1.00 	2.61 	0.0%	59.94 						
	耳鼻いんこう科	4	K370	アデノイド切除術	28	1.00 	5.25 	0.0%	7.29 						
	耳鼻いんこう科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	25	0.00 	2.08 	0.0%	67.20 						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	214	1.47 	4.38 	0.93%	74.93 						
	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	150	1.19 	2.40 	0.00%	63.15 						
	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	90	1.69 	7.92 	1.11%	70.48 						
	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	79	1.35 	8.29 	0.00%	70.62 						
	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	58	1.29 	5.40 	0.00%	74.83 						
	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	44	0.02 	1.11 	0.0%	72.32 						
	形成外科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）（６歳以上）	13	1.00 	2.15 	0.0%	57.00 						
	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径６〜１２ｃｍ）（６歳以上）	13	0.92 	1.69 	0.0%	55.38 						
	形成外科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	12	0.00 	1.00 	0.0%	71.58 						
	形成外科	5	K084	四肢切断術（足）	11	4.91 	28.64 	18.2%	67.91 						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	68	0.06 	1.51 	0.00%	79.82 						
	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径６〜１２ｃｍ）（６歳以上）	13	0.00 	2.92 	0.00%	58.08 						
	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	11	0.00 	1.00 	0.00%	56.55 						
	皮膚科	4	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径１２ｃｍ以上）（６歳以上）	-	-	- 	-	-						
	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）（６歳以上）	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	98	1.06 	3.69 	1.02%	44.95 						
	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器使用）	91	1.14 	3.81 	0.00%	47.99 						
	産婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	80	4.10 	6.38 	0.00%	33.39 						
	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	75	4.51 	6.73 	1.33%	33.51 						
	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	50	1.00 	0.06 	0.00%	44.18 						
