	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置等１−なし、１,２あり　手術処置等２なし	592	4.20 	4.18 	0.17 	73.21 						
	循環器内科	2	050070xx03x10x	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術処置等２−１あり　定義副傷病名なし	530	4.49 	5.89 	0.00 	68.60 						
	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等１−２あり　手術処置等２なし	455	3.93 	3.27 	0.00 	72.78 						
	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等１−１あり　手術処置等２なし	302	3.00 	3.07 	0.00 	70.63 						
	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術処置等１−なし、１あり　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	120	11.09 	11.37 	0.83 	71.17 						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	363	2.04 	2.57 	0.00 	69.31 						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	181	8.71 	8.88 	4.42 	75.83 						
	消化器内科	3	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　小腸結腸内視鏡的止血術等	83	9.53 	9.27 	2.41 	74.40 						
	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術処置等２なし	80	10.91 	10.93 	8.75 	75.85 						
	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	70	8.63 	9.08 	4.29 	72.70 						
	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	166	7.01 	8.16 	0.60 	72.13 						
	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり　手術処置等２なし	158	2.92 	3.03 	0.63 	72.73 						
	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	109	17.07 	16.40 	11.93 	83.36 						
	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	67	18.31 	20.78 	41.79 	83.22 						
	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術処置等１なし　手術処置等２なし	66	19.61 	18.68 	4.55 	77.83 						
	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	71	17.23 	16.89 	43.66 	73.85 						
	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	68	18.53 	16.94 	54.41 	78.43 						
	脳神経内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	46	22.91 	18.68 	65.22 	73.04 						
	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	27	19.74 	20.78 	33.33 	82.56 						
	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	25	10.92 	6.89 	12.00 	72.12 						
	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	82	5.24 	7.38 	0.00 	70.12 						
	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２−１あり	76	10.54 	13.75 	1.32 	73.09 						
	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし	53	12.79 	11.35 	7.55 	73.72 						
	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	47	23.19 	20.78 	38.30 	84.64 						
	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	38	17.11 	16.40 	10.53 	85.32 						
	内分泌糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置等２−１あり	111	10.51 	13.77 	2.70 	68.11 						
	内分泌糖尿病内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	23	18.04 	16.40 	21.74 	86.74 						
	内分泌糖尿病内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	17	15.82 	20.78 	29.41 	82.76 						
	内分泌糖尿病内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置等２−１あり	16	10.56 	12.60 	0.00 	60.38 						
	内分泌糖尿病内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置等２なし	12	8.75 	10.46 	0.00 	71.67 						
	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術処置等２−２あり	61	32.11 	35.63 	1.64 	60.62 						
	血液内科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−Ｂあり	58	14.00 	12.23 	0.00 	75.21 						
	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−５あり	51	16.41 	19.30 	0.00 	79.61 						
	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−６あり	43	14.65 	15.67 	20.93 	69.30 						
	血液内科	5	130010xx97x9xx	急性白血病　手術あり　手術処置等２−９あり	29	29.34 	34.69 	3.45 	76.72 						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	208	4.04 	4.54 	0.00 	73.06 						
	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	144	5.99 	7.05 	0.00 	64.76 						
	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	119	12.03 	14.81 	0.84 	71.97 						
	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	91	4.33 	5.50 	0.00 	64.02 						
	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置等１なし	85	8.15 	9.77 	0.00 	68.24 						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	96	16.70 	16.89 	43.75 	73.65 						
	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術処置等１あり	76	2.34 	2.86 	0.00 	67.37 						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	76	12.08 	11.90 	19.74 	81.16 						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	76	11.00 	7.99 	21.05 	71.00 						
	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	58	20.64 	16.94 	46.55 	78.48 						
	心臓血管外科		1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術処置等２なし	33	11.82 	10.18 	0.00 	78.82 						
	心臓血管外科		2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術処置等１なし　手術処置等２−１あり	19	26.58 	20.84 	5.26 	75.32 						
	心臓血管外科		3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	13	2.54 	2.66 	0.00 	70.38 						
	心臓血管外科		4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術処置等２−１あり	-	-	27.01 	-	-						
	心臓血管外科		5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術処置等２−１あり	-	- 	29.35 	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術処置等２なし	157	9.01 	9.82 	0.00 	72.48 						
	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	38	6.97 	8.16 	0.00 	67.45 						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	26	10.15 	9.59 	3.85 	48.08 						
	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術処置等２なし	12	7.50 	8.41 	0.00 	68.83 						
	呼吸器外科	5	040050xx99x4xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術処置等２−４あり	11	6.55 	10.11 	0.00 	70.82 						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	197	25.56 	25.29 	58.38 	81.99 						
	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	88	4.68 	5.95 	0.00 	72.41 						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	62	15.56 	18.76 	0.00 	72.11 						
	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	55	5.91 	14.04 	9.09 	72.33 						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	52	18.33 	21.38 	0.00 	74.42 						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	488	2.03 	2.49 	0.20 	75.76 						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	40	6.98 	7.53 	0.00 	57.35 						
	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術処置等２なし　片眼	25	6.12 	5.89 	0.00 	61.04 						
	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術処置等１あり　手術処置等２なし	24	5.04 	5.47 	0.00 	70.13 						
	眼科	5	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症　その他の手術あり　手術処置等２なし	21	4.67 	6.14 	0.00 	61.29 						
	耳鼻いんこう科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−３あり	76	4.16 	26.52 	0.00 	67.70 						
	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	66	7.30 	7.35 	0.00 	15.39 						
	耳鼻いんこう科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置等１あり	63	2.00 	2.02 	0.00 	56.84 						
	耳鼻いんこう科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	58	3.60 	5.63 	0.00 	35.66 						
	耳鼻いんこう科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術処置等２なし	44	7.66 	8.21 	0.00 	62.41 						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり	314	2.08 	2.45 	0.00 	72.28 						
	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	146	4.40 	5.16 	0.00 	62.66 						
	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	104	5.55 	6.63 	0.00 	74.83 						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置等２なし	94	6.20 	6.81 	1.06 	74.36 						
	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	79	10.65 	11.11 	0.00 	70.62 						
	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術処置等２なし	55	2.11 	2.74 	0.00 	72.33 						
	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術処置等１なし	28	4.07 	4.65 	0.00 	58.71 						
	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置等１なし	19	3.89 	3.77 	0.00 	55.37 						
	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等　手術処置等１なし	17	4.94 	5.98 	0.00 	59.41 						
	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	16	2.81 	5.63 	0.00 	50.13 						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置等２なし	59	2.53 	6.92 	0.00 	79.53 						
	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置等１なし	39	2.03 	3.77 	0.00 	56.38 						
	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置等１なし	28	12.00 	12.98 	10.71 	68.50 						
	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33 	-	- 						
	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置等２なし	-	-	11.59 	-	- 						
	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	100	8.45 	9.34 	1.00 	32.93 						
	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	79	5.47 	5.88 	0.00 	46.96 						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	79	5.42 	5.97 	1.27 	45.86 						
	産婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−３あり　定義副傷病名なし	71	4.08 	4.12 	0.00 	56.73 						
	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	60	3.80 	4.07 	0.00 	58.60 						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術処置等２なし	65	5.62 	6.11 	0.00 	0.00 						
	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	45	6.73 	8.02 	0.00 	1.87 						
	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	41	7.44 	6.38 	0.00 	3.29 						
	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	27	6.11 	6.22 	3.70 	2.26 						
	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置等２なし	22	10.55 	11.83 	0.00 	0.00 						
